Bad Nieuweschans – Kleve (415km)
Weekends:
* Bad Nieuweschans -Wessinghuizen | 19-20 april 2015 | 23,0/18,8 km |
* Wessinghuizen – Ter Apel | 6-7 juni 2015 | 23,9/26,3 km |
* Ter Apel – Weiteveen | 1-2 augustus 2015 | 22,8/23,0 km |
* Weiteveen – Zum Lönsberg | 26-27 september 2015 | 22,4/25,4 km |
* Zum Lönsberg – Glane | 31 oktober/1 november 2015 | 18,7/23,0 km |
* Glane – Donnerburg | 12/13 december 2015 | 23,6/21,7 km |
* Donnerburg – Winterswijk | 30/31 januari 2016 | 24,0/23,8 km |
* Winterswijk – Ulft | 12/13 maart 2016 | 25,5/25,0 km |
* Ulft – Kleef | 23/24 april 2016 | 25,9/23,6 km |
Totaal van onze route : | 420,5 km |
Foto’s
Foto’s Noaberpad
Bekijk route in Google Maps

Download GPS tracks:
Download Bad Nieuweschans -Wessinghuizen GPS tracks, routes, Google Earth
Download Wessinghuizen – Ter Apel GPS tracks, routes, Google Earth
Download Ter Apel – Weiteveen GPS tracks, routes, Google Earth
Download Weiteveen – Zum Lönsberg GPS tracks, routes, Google Earth
Download Zum Lönsberg – Glane GPS tracks, routes, Google Earth
Download Glane – Donnerburg GPS tracks, routes, Google Earth
Download Donnerburg – Winterswijk GPS tracks, routes, Google Earth
Download Winterswijk – Ulft GPS tracks, routes, Google Earth
Download Ulft – Kleef GPS tracks, routes, Google Earth
Download hele route Bad Nieuweschans – Kleve GPS tracks