Wij hebben van juni 2014 t/m februari 2015 het Nederlands Kustpad Deel 3 Friesland – Groningen van Stavoren naar Bad Nieuweschans gelopen.
Weekends:
* Stavoren – Harlingen | (13/)14/15 juni 2014 | 25,5/22,6 km |
* Harlingen – Nieuw Westerhuis | (1/)2/3 augustus 2014 | 24,0/23,9 km |
* Nieuw Westerhuis – Lauwersoog | 27/28 september 2014 | 23,6/20,3 km |
* Lauwersoog – Warffum | 15/16 november 2014 | 18,0/21,6 km |
* Warffum – Appingedam | 10/11 jaunuari 2015 | 21,6/23,6 km |
* Appingedam – Bad Nieuweschans | 28 februari/1 maart 2015 | 21,6/26,1 km |
Totaal van onze route : | 272,4 km | |
* Ontbreekt nog: | ||
* Bad Nieuweschans eindpunt Noaberbrug | 1,9 km |
Foto’s
Foto’s Kustpad
Bekijk route in Google Maps
Download GPS tracks:
Download Stavoren – Harlingen GPS tracks, routes, Google Earth
Download Harlingen – Nieuw Westerhuis GPS tracks, routes, Google Earth
Download Nieuw Westerhuis – Lauwersoog Paviljoen Meerzicht GPS tracks, routes, Google Earth
Download Lauwersoog Paviljoen Meerzicht – Warffum GPS tracks, routes, Google Earth
Download Warffum – Appingedam GPS tracks, routes, Google Earth
Download Appingedam Bad Nieuweschans GPS tracks, routes, Google Earth