Het deel van Hoek van Holland tot aan Luik hebben wij in 2003 en 2004 tijdens 10 weekenden gelopen.
Het deel vanaf Visé hebben wij van 2003 t/m 2015 gelopen in 11 vakanties.
De hele GR5 hebben wij gelopen in 112 dagetappes.
De totale lengte van de GR5 Hoek van Holland – Nice is circa 2185 km.
Etappes Hoek van Holland – Nice:
GR5 Deel 1: Hoek van Holland – Luik
Etappes per weekend/vakantie Visé – Nice:
Etappes | Datum | |
1 | Visé – Micheroux – Banneux | 12/13 april 2003 |
info | verslag | |
2 | Banneux – Ruy – Gmünd | 5-12 september 2003 |
info | verslag | |
3 | Gmünd – Hellange | 18-25 september 2004 |
verslag | ||
4 | Hellange – Custines | 9-16 april 2005 |
foto’s | verslag | |
5 | Custines – Schirmeck | 21 – 28 april 2006 |
foto’s | verslag | |
6 | Schirmeck – Thann | 11-22 april 2007 |
foto’s | verslag | |
7 | Thann – Les Allies | 7-18 april 2008 |
foto’s | verslag | |
8 | Les Allies – Nyon | 26 september – 3 oktober 2010 |
foto’s | verslag | |
9 | Nyon – Les Houches | 3 september – 11 september 2011 |
foto’s | ||
10 | Les Houches – Modane | 27 augustus – 4 september 2013 |
foto’s | ||
11 | Modane – Nice | 22 augustus – 7 september 2015 |
foto’s |
Etappes per dag Hoek van Holland – Nice:
Nr: | Etappe: | Afstand(km) | Datum (d-m-j) |
1 | Hoek van Holland – Rozenburg | 17,5 | 04-10-03 |
2 | Rozenburg – Oostvoorne | 19,0 | 05-10-03 |
3 | Oostvoorne – Goedereede | 19,0 | 01-11-03 |
4 | Goedereede – Herkingen | 17,0 | 02-11-03 |
5 | Herkingen – Nieuw Vossenmeer | 22,0 | 12-12-03 |
6 | Nieuw Vossenmeer – Bergen op Zoom | 22,0 | 13-12-03 |
7 | Bergen op Zoom – Essen | 17,0 | 17-01-04 |
8 | Essen – Achterbroek | 18,9 | 18-01-04 |
9 | Achterbroek – Brecht | 21,8 | 21-02-04 |
10 | Brecht – Pulle | 23,2 | 22-02-04 |
11 | Pulle – Noorderwijk | 25,4 | 20-03-04 |
12 | Noorderwijk – Averbode | 26,0 | 21-03-04 |
13 | Averbode – Diest Jeugdherberg | 20 | 24-04-04 |
14 | Diest – Lummen | 16 | 25-04-04 |
15 | Lummen – N279 Hasselt – weg Hasselt-Eindhoven | 17,0 | 22-05-04 |
16 | Weg Hasselt – Eindhoven – Genk | 28,0 | 23-05-04 |
17 | Genk – Camping Mooi Zutendaal | 20,4 | 19-06-04 |
18 | Camping – Pietersberg Maastricht | 26,0 | 20-06-04 |
19 | Pietersberg (Cannerweg) – Visé | 26,6 | 10-07-04 |
Totaal Hoek van Holland – Visé | 402,8 | 2003-2004 | |
20A | Visé – Luik | 21,8 | 11-07-04 |
20 | Visé – Micheroux | 20,9 | 12-04-03 |
21 | Micheroux – Banneux | 18,9 | 13-04-03 |
22 | Banneux – Winamplanche | 10,8 | 05-09-03 |
23 | Winamplanche – Ruy | 19,2 | 06-09-03 |
24 | Ruy – Vielsalm | 21,9 | 07-09-03 |
25 | Vielsalm – Grufflingen | 18,8 | 08-09-03 |
26 | Grufflingen – Tintsmuhle | 25,0 | 09-09-03 |
27 | Tintsmuhle – Obereisenbach | 15,9 | 10-09-03 |
28 | Obereisenbach – Gemund | 8,5 | 11-09-03 |
Totaal Visé – Gemund | 160 | 2003 | |
29 | Gemund – Vianden | 14,8 | 18-09-04 |
30 | Vianden – (voor)Eppeldorf | 19,7 | 19-09-04 |
31 | Eppeldorf – (voor)Echternach | 21,2 | 20-09-04 |
32 | Echternach – Moersdorf | 24,2 | 21-09-04 |
33 | Moersdorf – Grevenmacher | 19,4 | 22-09-04 |
34 | Grevenmacher – Stadtbredinus | 21,2 | 23-09-04 |
35 | Stadtbredinus – Mondorf-les-Bains | 21,0 | 24-09-04 |
36 | Mondorf-les-Bains – Hellange | 13,6 | 25-09-04 |
Totaal Gemund – Hellange | 155 | 2004 | |
37 | Hellange – Franse grens | 16,2 | 09-04-05 |
38 | Franse grens – snelweg Nancy/Metz | 25 | 10-04-05 |
39 | Snelweg Nancy/Metz – Ternel | 28 | 11-04-05 |
40 | Ternel – Ars sur Moselle | 23,4 | 12-04-05 |
41 | Ars sur Moselle – Pagny sur Moselle | 24,6 | 13-04-05 |
42 | Pagny sur Moselle – Mamey | 26,6 | 14-04-05 |
43 | Mamey – Liverdun | 23,4 | 15-04-05 |
44 | Liverdun – Custines | 9,6 | 16-04-05 |
Totaal Hellange – Custines | 177 | 2005 | |
45 | Custines – Brin sure Seille | 22 | 22-04-06 |
46 | Brin sur Seille – Vic sur Seille | 20,8 | 23-04-06 |
47 | Vic sur Seille – Asenoncourt | 23,7 | 24-04-06 |
48 | Asenoncourt – Ladange | 28,1 | 25-04-06 |
49 | Ladange – Lettenbach | 23,7 | 26-04-06 |
50 | Lettenbach – Wackenbach | 20,3 | 27-04-06 |
51 | Col du Donon – Schirmeck | 7,5 | 28-04-06 |
Totaal Custines – Schirmeck | 146 | 2006 | |
52 | Schirmeck – le Hohwald | 23,5 | 12-04-07 |
53 | Le Hohwald – Andlau | 22,9 | 13-04-07 |
54 | Andlau – Châtenois | 25,1 | 14-04-07 |
55 | Châtenois – Ribeauvillé | 22,4 | 15-04-07 |
56 | Ribeauvillé – Auburre | 11,2 | 16-04-07 |
57 | Auburre – le Bonhomme | 18,6 | 17-04-07 |
58 | le Bonhomme – col de la Schlucht | 18,3 | 18-04-07 |
59 | col de la Schlucht – Mittlach | 11,0 | 19-04-07 |
60 | Mittlach – hôtel du Grand-Ballon | 23,5 | 20-04-07 |
61 | hôtel du Grand-Ballon – Thann | 18,7 | 21-04-07 |
Totaal Chirmeck – Thann | 195,2 | 2007 | |
62 | Thann – Col des Perches | 20,2 | 08-04-08 |
63 | Col des Perches – Giromagny | 23,5 | 09-04-08 |
64 | Giromagny – Breviliers | 26,8 | 10-04-08 |
65 | Breviliers – Vandoncourt | 24,3 | 11-04-08 |
66 | Vandoncourt – Saint-Hippolite | 27,0 | 12-04-08 |
67 | Saint-Hippolite – Goumois | 26,2 | 13-04-08 |
68 | Goumois – La Rasse | 22,0 | 14-04-08 |
69 | La Rasse – Vilers-le-Lac | 25,5 | 15-04-08 |
70 | Vilers-le-Lac – Cerneux | 20,0 | 16-04-08 |
71 | Cerneux – Les Alliés | 11,0 | 17-04-08 |
Totaal Thann – Les Alliés | 226,5 | 2008 | |
72 | Les Alliés – Frambourg | 17,1 | 27-09-10 |
73 | Frambourg – Métabief | 23,3 | 28-09-10 |
74 | Métabief – Mouthe | 24,2 | 29-09-10 |
75 | Mouthe – Chapelle-des-Bois | 20,8 | 30-09-10 |
76 | Chapelle-des-Bois – La Cure | 27,4 | 01-10-10 |
77 | La Cure – Nyon | 20,8 | 02-10-10 |
Totaal Les Alliés – Nyon | 133,6 | 2010 | |
78 | Thonon-Les-Bains – Bernex | 25,8 | 03-09-11 |
79 | Bernex – Chalets de Bise | 13,6 | 04-09-11 |
80 | Chalets de Bise – Gîte de Trebentaz | 13,8 | 05-09-11 |
81 | Gîte de Trebentaz – Refuge de Chésery | 13,4 | 06-09-11 |
82 | Refuge de Chésery – Samoëns | 24,7 | 07-09-11 |
83 | Samoëns – Gîte Auberge de Salvagny | 7,7 | 08-09-11 |
84 | Gîte Auberge de Salvagny – Refuge de Moëde Anterne | 14,6 | 09-09-11 |
85 | Refuge de Moëde Anterne – Refuge Bellachat | 12,2 | 10-09-11 |
86 | Refuge Bellachat – Les Houches | 6,7 | 11-09-11 |
Totaal Thonon-Les-Bains – Les Houches | 132,5 | 2011 | |
87 | Les Houches – Les Contamines-Montjoie | 19,7 | 27-08-13 |
88 | Les Contamines-Montjoie – Refuge CAF de la Croix-du-Bonhomme | 13,2 | 28-08-13 |
89 | Refuge CAF de la Croix-du-Bonhomme – Refuge de la Balme | 19,4 | 29-08-13 |
90 | Refuge de la Balme – Pont Romano | 20,7 | 30-08-13 |
91 | Pont Romano – Refuge du Col-du-Palet | 13,9 | 31-08-13 |
92 | Refuge du Col-du-Palet – Refuge de la Leisse | 13,9 | 01-09-13 |
93 | Refuge de la Leisse – Pralognan-la-Vanoise | 18,7 | 02-09-13 |
94 | Pralognan-la-Vanoise – Refuge de Peclet-Poiset | 13,6 | 03-09-13 |
95 | Refuge de Peclet-Poiset – Modane | 15,1 | 04-09-13 |
Totaal Les Houches – Modane | 148,2 | 2013 | |
96 | Fourneaux – Refuge du Thabor | 13,6 | 22-08-15 |
97 | Refuge du Thabor – Plampinet | 20,1 | 23-08-15 |
98 | Plampinet – Briançon La Gare | 27,1 | 24-08-15 |
99 | Briançon La Gare – Brunissard | 19,3 | 25-08-15 |
100 | Brunissard – Château-Ville-Vieille | 13,0 | 26-08-15 |
101 | Château-Ville-Vieille – Ceillac | 16,4 | 27-08-15 |
102 | Ceillac – Maljasset | 13,4 | 28-08-15 |
103 | Maljasset – Fouillouse | 11,5 | 29-08-15 |
104 | Fouillouse – Larche | 13,5 | 30-08-15 |
105 | Larche – Bousiéyas | 20,0 | 31-08-15 |
106 | Bousiéyas – Saint-Étienne-de-Tinée | 18,0 | 01-09-15 |
107 | Saint-Étienne-de-Tinée – Roya | 13,5 | 02-09-15 |
108 | Roya – Refuge de Longon | 19,5 | 03-09-15 |
109 | Refuge de Longon – Saint-Dalmas-Valdeblore | 24,5 | 04-09-15 |
110 | Saint-Dalmas-Valdeblore – Utelle | 29,0 | 05-09-15 |
111 | Utelle – Aspremont | 23,0 | 06-09-15 |
112 | Aspremont – Nice Promenade des Anglais | 13,0 | 07-09-15 |
Totaal Modane – Nice | 308,4 | 2015 | |
Totaal Hoek van Holland – Nice | 2185 | 2003-2015 |
Detail informatie
schema, spreadsheet, routekaart, overnachtingsadressen enz.
- deel Schirmeck – Thann
- deel Thann – Les Allies
- deel Les Allies – Nyon
- deel Thonon-Les-Bains – Les Houches
- deel Les Houches – Modane
- deel Modane – Nice
Plannen van etappes over de GR5