22 t/m 31 mei 2019
Reis
- 22 mei vanaf Utrecht Centraal (ICE129) naar Düsseldorf
- 22-23 mei Nightjet vertrek Düsseldorf
- 23 mei bus 270 vanaf Linz (onder de sporen), naar Glasau en daar de hoek om en bus 276 pakken. Stopt Sonnberg im Mühlkreis Au
- 30 mei Karlstein an der Thaya Taxi naar Gopfritz
- 30 mei Gopfritz naar Wenen
- 30-31 mei Wenen nachttrein terug maar Düsseldorf(
- 31 mei Düsseldorf – Utrecht
Etappe’s
Traject | Afstand | Totaal | Stijgen | Totaal | Dalen | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
meters | meters | meters | meters | ||||
Dag 1 | Glasau-Loibersdorf | 24,6 km | 24,6 km | 871 m | 871 m | 1193 m | 1193 m |
Dag 2 | Loibersdorf-Braunberghutte | 20,7 km | 45,3 km | 906 m | 1777 m | 537 m | 1730 m |
Dag 3 | Braunberghütte-Liebenau | 26,2 km | 71,5 km | 965 m | 2742 m | 898 m | 2628 m |
Dag 4 | Liebenau-Nebelsteinhütte | 22,9 km | 94,4 km | 782 m | 3524 m | 774 m | 3402 m |
Dag 5 | Nebelsteinhütte-Gmünd | 28,1 km | 122,5 km | 529 m | 4053 m | 1005 m | 4407 m |
Dag 6 | Gmünd-Heidenreichstein | 23,3 km | 145,8 km | 527 m | 4580 m | 493 m | 4900 m |
Dag 7 | Heidenreichstein-Thaya | 22,6 km | 168,4 km | 421 m | 5001 m | 490 m | 5390 m |
Dag 8 | Thaya-Karlstein | 23,1 km | 191,5 km | 579 m | 5580 m | 628 m | 6018 m |
Overnachting
Datum | Plaats | Overnachting | Telefoon | Adres |
---|---|---|---|---|
23-05-2019 | Neumarkt | Frühstückspension Hackermüller | +43 7941 8345 | Kreuzweg 3, 4212 Neumarkt/Mühlkr |
24-05-2019 | Braunberghütte | Braunberghütte | +43 7945 7666 | Witzelsberg 20, 4271 St. Oswald bei Freistadt |
25-05-2019 | Liebenau | Liebenauer Landgasthof, Hackl Doris | +43 664 4099449 | Liebenau 4/1, 4252 Liebenau, |
26-05-2019 | Nebelsteinschutzhütte | Nebelsteinschutzhütte ÖAV Sektion Waldviertel | +43 2858 5293 | Maißen 55, 3970 Moorbad Harbach |
27-05-2019 | Gmünd | Hotelzimmer im Fairsleep AVIA Motel | +43 2852/51400-0 | Prof.-Krejci-Graf-Straße 2,3950 Gmünd |
28-05-2019 | Heidenreichstein | Gasthof Großmann | +43 2862 52279 | Stadtpl. 9, 3860 Heidenreichstein |
29-05-2019 | Thaya | Landgasthof Haidl | +43 2842 52668 | Bahnhofstraße 2, 3842 Thaya |
Kaarten / GPS
Route E8 Rudersbach – Karlstein an der Thaya in Google Maps
Download E8 Rudersbach – Karlstein an der Thaya GPS tracks, routes, Google Earth
Geocaches
GC4FZJT, #2 Schaufenster MV Kefermarkt Klein. Don’t forget the Bonus number!.
GC3XV72, GINA CLIMB THE HOH-HAUS Micro. rechts vom Überhang – Felsnische am besten von Oben – Abseilstand = Föhre.
GC7V9HW, PTBR20 Micro. Wegweiser rechts.
GC4BWXD, Im Wald….. Normaal. Geen.
GC1T6MB, Nebelstein Normaal. 15m N of parabolic antenna [Danger of falling! Please use the paths!].
GC4ZPE0, “Viel mehr als nur Tanken…” TB Motel Groot. Ausgenommen Motorräder Zahlenkombination: 324.
GC46C2N, McSreamy’s Hometown Micro. Humpty Dumpty.
GC7F3BB, Lauschangriff auf Waidhofen/Th (Post) # 140 Micro. Geen.
GC7Z96P, 35 Der Thayatal-Radweg oder “Schnee von gestern” Micro. Geen.