18/27 Oktober 2018
Route E8 Gotteszell – Reichenau
Etappe’s
Traject | Afstand | Totaal | Stijgen | Totaal | Dalen | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
meters | meters | meters | meters | ||||
Dag 1 | Gotteszell-Lalling | 21,5 km | 21,5 km | 740 m | 740 m | 890 m | 890 m |
Dag 2 | Lalling-Saldenburg | 24,7 km | 46,2 km | 1071 m | 1811 m | 975 m | 1865 m |
Dag 3 | Saldenburg-Ruderting | 23,4 km | 69,6 km | 679 m | 2490 m | 885 m | 2750 m |
Dag 4 | Ruderting-Kelberg | 28,0 km | 97,6 km | 959 m | 3449 m | 812 m | 3562 m |
Dag 5 | Kelberg-Overkappel | 24,8 km | 122,4 km | 971 m | 4420 m | 871 m | 4433 m |
Dag 6 | Oberkappel-Neufelden | 23,9 km | 146,3 km | 951 m | 5371 m | 891 m | 5324 m |
Dag 7 | Neufelden-Waxenberg | 26,0 km | 172,3 km | 902 m | 6273 m | 643 m | 5967 m |
Dag 8 | Waxenberg-Reichenau | 16,3 km | 188,6 km | 452 m | 6725 m | 532 m | 6499 m |
Overnachting
Datum | Plaats | Overnachting | Telefoon | Adres |
---|---|---|---|---|
19-10-2018 | Lalling | Lallinger Hof | +49 9904234 | Hauptstraße 23, 94551 Lalling |
20-10-2018 | Saldenburg | DJH Jugendherberge Saldenburg | +49 85041655 | Ritter-Tuschl-Straße 20, 94163 Saldenburg |
21-10-2018 | Ruderting | Ilzstuben Inh. Helmut Loos | +49 85091824 | Fischhaus 31, 94161 Ruderting |
22-10-2018 | Thyrnau | Café zum Toni | +49 8501469 | Fattendorf 1, 94136 Thyrnau |
23-10-2018 | Oberkappel | Frühstückspension Seipelt info@zimmerei-seipelt.de | +43 7284283 | Böhmerwaldstraße 3, 4144 Oberkappel |
24-10-2018 | Neufelden | 4**** Hotel Sammer | +43 72826223 | Markt 30, 4120 Neufelden |
25-10-2018 | Linz | Jugendgästehaus Linz | +43 732664434 | Stanglhofweg 3, 4020 Linz |
Kaarten / GPS
Gotteszell – Reichenau in Google Maps
Download Gotteszell – Reichenau GPS tracks, routes, Google Earth