19 oktober t/m 25 oktober 2016

Etappe's
Traject | Afstand | Totaal | Hoogte | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
meters | meters | ||||
Dag 1 | Worms - Biblis | 13,6 km | 13,6 km | 225 m | 225 m |
Dag 2 | Biblis - Reichenbach | 25,0 km | 38,6 km | 425 m | 650 m |
Dag 3 | Reichenbach - Ober Mossau | 25,8 km | 64,4 km | 1070 m | 1720 m |
Dag 4 | Ober Mossau - Breitenbrunn | 23,5 km | 87,9 km | 614 m | 2334 m |
Dag 5 | Breitenbrunn - Klingenberg | 26,3 km | 114,2 km | 628 m | 2962 m |
Dag 6 | Klingenberg - Collenberg | 26,6 km | 140,8 km | 682 m | 3644 m |
Dag 7 | Collenberg - Stadtprozelten | 12,6 km | 153,4 km | 532 m | 4176 m |

Foto's
Foto's E8 Wandeling Worms Stadtprozelten
360° foto's van de trek
Overnachting
Datum | Plaats | Overnachting | Telefoon | Adres |
---|---|---|---|---|
19-10-2016 | Worms | Nibelungen-Jugendherberge Worms | +49 6241 25780 | Dechaneigasse 1, 67547 Worms |
20-10-2016 | Reichenbach | Gästehaus "Am Nibelungensteig" | +49 6254 943355 | Nibelungenstr. 265 - 64686 Lautertal - Reichenbach |
21-10-2016 | Ober Mossau | Pension Zum Ross | +49 6061 2398 | Kirchstraße 8, 64756 Mossautal |
22-10-2016 | Breitenbrunn | Ferienwohnung Hirtengarten | +49 160 6372048 | Höchster Straße 13, Lützelbach |
23-10-2016 | Klingenberg | Wanderheim Klingenberg | +49 9372 20698 | Wanderheim Klingenberg 63911 Klingenberg |
24-10-2016 | Collenberg | Ferienhaus Weikinger | +49 9376 232 | Brunnenstraße 17 97903 Collenberg |
Vervoersplan
Heen met de trein naar Worms.
Terug met de trein van Stadtprozelten.
Informatie over de trein : bahn.de.
Kaarten / GPS
Route E8 Worms - Stadtprozelten in Google Maps
Route E8 Worms - Stadtprozelten in GPS Visualizer
Download E8 Worms - Stadtprozelten GPS tracks, routes, Google Earth
Kaarten&Hoogteprofielen

We overnachten in de jeugdherberg van Worms. We gaan dus naar het station van Biblis waar vandaan we de volgende dag ook weer vertrekken.






Geocaches
GC239V4, Museum im Andreasstift Micro. USEUM.
GC2JTAM, Reichenbacher Felsen #1 Der Borstein Regular. Kleine Höhle in etwa 1,5 m Höhe.
GC2NQN9, Haalebeerleit Regular. Geen.
GC5BW12, Hochbehälter 2 Micro. zlohtoT.
GC6RERR, Der Schatz der Clingenburg Regular. In der Ecke.
GC37X0F, Blick über Hebboch Micro. Geen.
Twitter
Europese_wandelroute_E8 op Twitter
Facebook
Europese_wandelroute_E8 op Facebook
(:fblike:)